加須市正能
2,270万円
※ 土地広々 90坪以上
※ 全6棟現場
加須駅 30分
物件概要
所在地 | 加須市正能 | 価格 | 2,270 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
東武伊勢崎線 加須駅 まで 徒歩30分 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 高柳 (650m) | 中学校区 | 騎西 (900m) |
間取り | 3LDK | 築年数 | 2024年(令和6)9 月 |
土地面積 | 386.10㎡(116.79坪) | 建物面積 | 86.67㎡ (26.21坪) |
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
都市計画 | 用途地域 | 定無 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 浄化槽個別 |
ガス | プロパン個別 | 現況 | 完成済 |
構造 | 駐車場 | ||
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 即時 |
設備・条件 | |||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 3003613)
【更新年月日】2024年12月01日 【次回更新日】2025年01月01日